関西エリア ─ インターン生受け入れ議員
≫ 受入れ議員 合計 … 81 名
| No | ▽議員名 | ▼議員区分 | ▼政党 | 条件・その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青野 よしあき | 都道府県議会議員 | 自民党 | |
| 2 | あわはら 富夫 | 政令指定都市議会議員 | その他 | |
| 3 | 井坂 信彦 | 政令指定都市議会議員 | 無所属 | |
| 4 | 石井 登志郎 | 国会議員 | 民主党 | |
| 5 | 石川 勝 | 市区町村議会議員 | 無所属 | |
| 6 | 井戸 まさえ | 国会議員 | 民主党 | |
| 7 | いなむら 和美 | 都道府県議会議員 | 無所属 | |
| 8 | 今村 岳司 | 市区町村議会議員 | 無所属 | |
| 9 | いわき 敏之 | 市区町村議会議員 | 自民党 | |
| 10 | 浦野 靖人 | 都道府県議会議員 | 自民党 | |
| 11 | 太田 貴子 | 市区町村議会議員 | 無所属 | |
| 12 | 大西 ひろゆき | 政令指定都市議会議員 | 自民党 | |
| 13 | おがた けん | 都道府県議会議員 | 自民党 | |
| 14 | 尾立 源幸 | 国会議員 | 民主党 | |
| 15 | おんづか 功 | 政令指定都市議会議員 | 民主党 | |
| 16 | 神谷 宗幣 | 市区町村議会議員 | 無所属 | |
| 17 | 川口 洋一 | 市区町村議会議員 | 社民党 | |
| 18 | かんばら 宏一郎 | 市区町村議会議員 | 無所属 | |
| 19 | 北岡 隆浩 | 市区町村議会議員 | 無所属 | |
| 20 | くらだて 真一 | 市区町村議会議員 | 無所属 | |
| 21 | くりやま 雅史 | 市区町村議会議員 | 民主党 | |
| 22 | 小北 ゆきひろ | 市区町村議会議員 | 無所属 | |
| 23 | 越田 けんじろう | 市区町村議会議員 | 民主党 | |
| 24 | 小柳 ひさし | 市区町村議会議員 | 社民党 | |
| 25 | さいとう 真治 | 市区町村議会議員 | 民主党 | |
| 26 | 坂本 あきら | 市区町村議会議員 | 無所属 | |
| 27 | 塩見 幸治 | 市区町村議会議員 | 社民党 | |
| 28 | しぶや 祐介 | 市区町村議会議員 | 無所属 | |
| 29 | 杉 一 | 市区町村議会議員 | 無所属 | |
| 30 | 鈴木 憲 | 都道府県議会議員 | 自民党 | |
| 31 | 鈴木 利信 | 市区町村議会議員 | 無所属 | |
| 32 | 園崎 弘道 | 市区町村議会議員 | 自民党 | |
| 33 | 田中 誠太 | 首長(県知事・市長) | その他 | |
| 34 | 田中 そうじ | 市区町村議会議員 | 民主党 | |
| 35 | 田中 まさたけ | 市区町村議会議員 | 無所属 | |
| 36 | 谷畑 孝 | 国会議員 | 自民党 | |
| 37 | 樽床 伸二 | 国会議員 | 民主党 | |
| 38 | 津村 啓介 | 国会議員 | 民主党 | |
| 39 | 寺坂 よしかず | 市区町村議会議員 | 無所属 | |
| 40 | 徳永 久志 | 国会議員 | 民主党 | |
| 41 | 床田 正勝 | 政令指定都市議会議員 | 自民党 | |
| 42 | 友次 みちのり | 市区町村議会議員 | 無所属 | |
| 43 | 中西 礼皇 | 市区町村議会議員 | 無所属 | |
| 44 | 中村 哲治 | 国会議員 | 民主党 | |
| 45 | 中村 信彦 | 市区町村議会議員 | 民主党 | |
| 46 | 中本 みちこ | 市区町村議会議員 | 無所属 | |
| 47 | 長安 豊 | 国会議員 | 民主党 | |
| 48 | 成田 セイリュウ | 都道府県議会議員 | 民主党 | |
| 49 | 西 てつし | 政令指定都市議会議員 | 民主党 | |
| 50 | 西野 あきら | 国会議員 | 自民党 | |
| 51 | 西野 こういち | 都道府県議会議員 | 自民党 | |
| 52 | 西野 修平 | 都道府県議会議員 | 自民党 | |
| 53 | 西脇 くにお | 都道府県議会議員 | 民主党 | |
| 54 | ニノ湯 真士 | 都道府県議会議員 | 自民党 | |
| 55 | ののうえ 愛 | 市区町村議会議員 | 無所属 | |
| 56 | 畑中 としひこ | 市区町村議会議員 | 無所属 | |
| 57 | 畑中 政昭 | 市区町村議会議員 | 無所属 | |
| 58 | 広瀬 けいすけ | 市区町村議会議員 | 自民党 | |
| 59 | 福島 しんじ | 政令指定都市議会議員 | 自民党 | |
| 60 | 福丸 孝之 | 市区町村議会議員 | 無所属 | |
| 61 | 福山 哲郎 | 国会議員 | 民主党 | |
| 62 | 伏見 たかし | 市区町村議会議員 | 無所属 | |
| 63 | 増田 京子 | 市区町村議会議員 | 無所属 | |
| 64 | 松井 一郎 | 都道府県議会議員 | 自民党 | |
| 65 | 松井 孝治 | 国会議員 | 民主党 | |
| 66 | 松岡 信道 | 市区町村議会議員 | 無所属 | |
| 67 | 松浪 ケンタ | 国会議員 | 自民党 | |
| 68 | 松浪 武久 | 市区町村議会議員 | 自民党 | |
| 69 | 松村 尚子 | 市区町村議会議員 | 自民党 | |
| 70 | 馬淵 澄夫 | 国会議員 | 民主党 | |
| 71 | 三日月 大造 | 国会議員 | 民主党 | |
| 72 | 宮本 かずたか | 都道府県議会議員 | 自民党 | |
| 73 | 森 みどり | 都道府県議会議員 | 民主党 | |
| 74 | 安田 守 | 都道府県議会議員 | 自民党 | |
| 75 | 柳本 顕 | 政令指定都市議会議員 | 自民党 | |
| 76 | 柳本 卓治 | 国会議員 | 自民党 | |
| 77 | 山口 かつひろ | 市区町村議会議員 | 無所属 | |
| 78 | 山下 亜緯子 | 市区町村議会議員 | 自民党 | |
| 79 | 山本 ひろふみ | 政令指定都市議会議員 | 民主党 | |
| 80 | よしもと 誠 | 都道府県議会議員 | 民主党 | |
| 81 | 和田 有一朗 | 都道府県議会議員 | 無所属 |


